1,新能源全車系診斷,車型覆蓋達95%
2,基礎功能:讀取故障碼,清除故障碼,讀取數據流,讀取版本信息
3,多款品牌車型的(de)原廠級别數據
4,包含上(shàng)位機功能,颠覆上(shàng)位機功能單一(yī / yì /yí)的(de)特點
5,電池包診斷,電池包實時(shí)數據流讀取,單體電壓及單體溫度解析
6,特殊功能:保養燈歸零,轉向角複位,vin碼讀取,刹車片更換…..等
7,車型及數據終身免費升級
8,全車診斷報告的(de)生成
9,車型自動識别診斷
10,支持OBD,專用線,跳線操作診斷電池包
11,需跳線檢測的(de)系統有詳細的(de)操作步驟引導
12,10.1寸電容式觸摸屏,安卓9.0系統,十核處理器,運行内存4G+存儲64G,支持最大(dà)擴展128G,操作流暢
13, 防水防塵等級IP65; 防摔标準:美國(guó)軍工MIL-STD-810G 1.2米防摔
模塊 | 性能描述 | |
操作系統 | Android 9.0. | |
處理器主頻 | 八核 2.0GHz超強處理器 | |
系統内存 | 4GB | |
存儲容量 | 闆載64GB | |
存儲擴展 | 支持最大(dà)128GB TF卡外部擴展 | |
屏幕 | 10寸多點IPS高清觸摸屏 | |
屏幕分辨率 | 800*1200 | |
屏幕特性 | 亮度爲(wéi / wèi)400cd/m2 | |
電池 | 内置8000mAh/3.7V锂電池 | |
攝像頭 | 後置1300W高清像攝像頭,前置500萬像素 | |
WIFI | WiFi(802.11a/b/g/n/a/ac) 頻率2.4G+5G雙頻 | |
獨立通訊藍牙 | BT4.1 (BLE) class1 | |
升級方式 | 網絡升級 | |
診斷連接 | 藍牙無線連接 | |
數據接口 | USB 2.0 、Type-C、音頻接口、HDMI接口 | |
音頻接口 | 内置8Ω上(shàng)水喇叭 | |
網絡通信 | WiFi | |
TYPE-C | 支持OTG數據通信 | |
USB HD 2.0 Host | 支持内窺鏡(選配)、鼠标鍵盤 | |
麥克風 | 内置麥克風 | |
三防等級 | 防水防塵等級IP65; 防摔标準:美國(guó)軍工MIL-STD-810G 1.2米防摔 | |
充電 | AC100V-240V 50Hz/60Hz | |
内置感應 | 智能重力感應 | |
GPS | GPS定位 |
處理器 | ARM 32bit Cortex M3 | |
Flash | 512KB | |
RAM | 128KB | |
通訊接口 | DB15,雙排接頭 | |
無線連接 | 藍牙4.0 | |
連接方式 | 藍牙與平闆連接 |
品名 | 規格說(shuō)明 | 數量 | ||
雲電動力标準版 | 10寸三防平闆 | 1台 | ||
測試主線 | 主機連接線 | 1條 | ||
VCI診斷盒 | 兼容标準協議 | 1台 | ||
快速使用指南 | 指導用戶快速入門使用 | 1本 | ||
OBD萬用跳線 | 滿足電池包模塊診斷 | 1個(gè) | ||
合格證 | 标示産品合格證 | 1張 | ||
充電器 | 220V充電器 | 1條 | ||
鳄魚夾電源線 | 方便使用車載電源供電 | 1條 | ||
保修卡 | 作爲(wéi / wèi)保修憑證 | 1本 | ||
手提箱 | 用于(yú)裝配上(shàng)述物品 |
1個(gè)
|